Clasament Liga 2
Pos | Team | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 0 | 91 | 37 | 54 | 51 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 69 | 30 | 39 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 54 | 24 | 30 | 37 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 64 | 44 | 20 | 37 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 3 | 57 | 35 | 22 | 36 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 54 | 37 | 17 | 32 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 47 | 44 | 3 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 50 | 62 | -12 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 39 | 35 | 4 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 50 | -16 | 25 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 | 48 | -12 | 21 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 50 | 64 | -14 | 21 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 58 | 58 | 0 | 20 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 49 | 72 | -23 | 20 |
15 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 43 | 67 | -24 | 17 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 46 | 73 | -27 | 17 |
17 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 41 | 71 | -30 | 16 |
18 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 44 | 75 | -31 | 15 |
- Locul 1, 2,3,4 – Promovare directa in Liga 1
- Locul 15, 16 – Baraj cu echipa de pe pozitia 3 si 4 Liga 3
- Locul 17, 18 – Retrogradare in Liga 3