Clasament Liga 1
Pos | Team | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 58 | 28 | 30 | 41 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 25 | 20 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 29 | 9 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 53 | 38 | 15 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 57 | 30 | 27 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 46 | 29 | 17 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 35 | 6 | 23 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 39 | 66 | -27 | 16 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | 59 | -28 | 16 |
10 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 34 | 73 | -39 | 11 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 35 | -30 | 0 |
- Locul 1 – Campionii
- Locul 10-Baraj
- Locul 11 – Retrogradare in Liga 2