Clasament Liga 2
Pos | Team | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 140 | 54 | 86 | 73 |
2 | ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 138 | 48 | 90 | 69 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 108 | 69 | 39 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 111 | 62 | 49 | 59 |
5 | ![]() | 30 | 19 | 2 | 9 | 116 | 91 | 25 | 59 |
6 | ![]() | 30 | 16 | 2 | 12 | 93 | 75 | 18 | 50 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 101 | 107 | -6 | 46 |
8 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 14 | 82 | 94 | -12 | 46 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 72 | 75 | -3 | 45 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 89 | 79 | 10 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 79 | 116 | -37 | 30 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 70 | 110 | -40 | 30 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 2 | 20 | 93 | 136 | -43 | 26 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | 66 | 117 | -51 | 23 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 1 | 22 | 83 | 130 | -47 | 22 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 70 | 148 | -78 | 17 |
- Locul 1, 2,3,4 – Promovare directa in Liga 1
- Locul 15, 16 – Baraj cu echipa de pe pozitia 3 si 4 Liga 3
- Locul 17, 18 – Retrogradare in Liga 3