Clasament Liga 1
Pos | Team | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 14 | 38 | 46 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 68 | 21 | 47 | 42 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 49 | 20 | 29 | 34 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 | 21 | 29 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 47 | 40 | 7 | 27 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 43 | -8 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 39 | -5 | 17 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 40 | 50 | -10 | 13 |
9 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 29 | 80 | -51 | 9 |
10 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 80 | -76 | 4 |
- Locul 1 – Campionii
- Locul 10-Baraj
- Locul 11 – Retrogradare in Liga 2