Clasament Liga 3
Pos | Team | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 71 | 33 | 38 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 75 | 40 | 35 | 39 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 61 | 40 | 21 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 74 | 58 | 16 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 72 | 50 | 22 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 57 | 46 | 11 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 78 | -26 | 27 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 44 | 58 | -14 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 58 | 69 | -11 | 20 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 50 | 60 | -10 | 16 |
11 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 69 | -33 | 15 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 45 | 69 | -24 | 13 |
13 | ![]() | 17 | 1 | 3 | 13 | 29 | 54 | -25 | 6 |
- Locul 1, 2 – Promovare directa in Liga 2
- Locul 3, 4 – Baraj cu echipa de pe pozitia 15 si 16 Liga 2