Clasament Liga 3
Pos | Team | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 74 | 17 | 57 | 43 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 68 | 35 | 33 | 34 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 58 | 38 | 20 | 26 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 49 | 37 | 12 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 51 | 35 | 16 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 49 | 44 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | 48 | -4 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 44 | -6 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 34 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 36 | 55 | -19 | 13 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 49 | 61 | -12 | 11 |
12 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 118 | -100 | 0 |
- Locul 1, 2 – Promovare directa in Liga 2
- Locul 3, 4 – Baraj cu echipa de pe pozitia 15 si 16 Liga 2